Masa: Calibración de pesas y balanzas
La calibración se realizará determinando la corrección de calibración, así como su incertidumbre suponiendo que la balanza se va a utilizar para la realización de medidas absolutas
Exactitud Garantizada
Los servicios de calibración de masas se realizan a cabo por un equipo de técnicos especializados de grado universitario superior que garantizan un rigor científico en las mediciones.

Oferta detallada de Servicios
Calibración de Pesa Individual de Clase
NOTA IMPORTANTE: Los precios mostrados son sin impuestos y cubren exclusivamente el servicio de calibración. No se tienen en cuenta los costos variables (transporte, desplazamientos, etc.). Solicite su cotización en línea sin compromiso.
Equipo | Alcance | Precio Lps. | Método |
OIML E2, ASTM 1, ASTM 2 | (1 mg – 30 g) | 1030 | PE-02M (Calibración de pesas mediante comparación con patrones, secuencia ABBA) |
OIML E2, ASTM 1, ASTM 2 | (50 g – 1 kg) | 1150 | |
OIML F1, ASTM 3, ASTM 4 | (1 mg – 2 kg) | 700 | |
OIML F2, ASTM 5 | (1 mg – 2 kg ) | 650 | |
OIML M1, OIML M2, ASTM 6, ASTM 7 | (1 mg – 2 kg) | 435 | |
OIML F1, OIML F2, ASTM 3 a ASTM 5 | 5 kg | 1,170 | |
OIML M1, OIML M2, ASTM 6, ASTM 7 | 5 kg | 885 | |
OIML F1, OIML F2, ASTM 3 a ASTM 5 | 10 kg | 1405 | |
OIML M1, OIML M2, OIML M3, ASTM 6, ASTM 7 | 10 kg | 980 | |
OIML F1, OIML F2, ASTM 3 a ASTM 5 | 20 kg | 2,070 | |
OIML M1, OIML M2, OIML M3, ASTM 6, ASTM 7 | 20 kg | 1,405 | |
OIML F2, ASTM 5 | 50 kg | 3,470 | |
OIML M1, OIML M2, OIML M3, ASTM 6, ASTM 7 | 50 kg | 3020 |
Calibración de Juego de Pesas Patrón de Clase
NOTA IMPORTANTE: Los precios mostrados son sin impuestos y cubren exclusivamente el servicio de calibración. No se tienen en cuenta los costos variables (transporte, desplazamientos, etc.). Solicite su cotización en línea sin compromiso.
Equipo | Alcance | Precio Lps. | Método | |||
OIML F1, OIML F2, ASTM 3, ASTM 4, ASTM5 | 1 mg – 2 kg (26)* | 14,330 | PE-02M
(Calibración de pesas mediante comparación con patrones, secuencia ABBA) |
|||
1 mg – 1 kg (25) | 11,935 | |||||
1 mg – 500 g (24) | 10,580 | |||||
1 mg – 200 g (22) | 8,970 | |||||
1 mg – 100 g (21) | 8,355 | |||||
1 g – 2 kg (14) | 9,420 | |||||
1 g – 1 kg (13) | 6,625 | |||||
1 g – 500 g (12) | 5,770 | |||||
1 g – 200 g (10) | 4,515 | |||||
1 g – 100 g (9) | 3,825 | |||||
OIML M1, OIML M2, OIML M3, STM6, | 1 mg – 2 kg (26) | 7,760 | ||||
1 mg – 1 kg (25) | 5,770 | |||||
1 mg – 500 g (24) | 5,700 | |||||
1 mg – 200 g (22) | 4,655 | |||||
1 mg – 100 g (21) | 4,440 | |||||
1 g – 2 kg (14) | 4,655 | |||||
1 g – 1 kg (13) | 3,255 | |||||
1 g – 500 g (12) | 2,970 | |||||
1 g – 200 g (10) | 2,285 | |||||
1 g – 100 g (9) | 1860 | |||||
Ajuste de pesas
NOTA IMPORTANTE: Los precios mostrados son sin impuestos y cubren exclusivamente el servicio de calibración. No se tienen en cuenta los costos variables (transporte, desplazamientos, etc.). Solicite su cotización en línea sin compromiso.
Servicio | Precio Lps. |
Ajuste de pesas hasta 10 kg (cada una) | 150 |
Ajuste de pesa de 20 kg | 200 |
Ajuste de pesa de 50 kg | 410 |